Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for 2,5-Dimethylpyrazine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | tdhEc | aaoSo | noxELc | sstTEc | thrAEc | thrBEc | thrCEc |
| E. coli T6-47 | 0 mg/L | |||||||
| E. coli MG1655 | 30 mg/L | |||||||
| E. coli Thr-6 | 70 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-1 | 440 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-5 | 477 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-6 | 500 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-2 | 540 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-3 | 670 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-4 | 890 mg/L | |||||||
| E. coli T6-47-7 | 1,430 mg/L | |||||||
Volumetric productivity in Flask for 2,5-Dimethylpyrazine
| Modifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | tdhEc | aaoSo | noxELc | sstTEc |
| E. coli T6-47-7 | -999,999,999 mg/L/h | ||||