Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for (R,R)-2,3-butanediol
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | budAEa | budBEa | budCEa | ubiEEc | ndhEc | cydAEc | cydBEc | cbdAEc | appBEc | cyoAEc | cyoBEc | cyoDEc | nuoAEc | nuoBEc | nuoCEc | nuoEEc | nuoFEc | nuoGEc | nuoHEc | nuoIEc | nuoJEc | nuoKEc | nuoLEc | nuoMEc | nuoNEc | cyoCEc |
| E. coli UbiE26-BDO | 1,920 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli UbiE86-BDO | 2,140 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DSM01‐BDO | 2,450 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli UbiE117-BDO | 2,500 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC1‐BDO | 2,750 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC3‐BDO | 3,000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC2‐BDO | 3,760 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC4‐BDO | 5,200 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titer in Batch for (R,R)-2,3-butanediol
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | budAEa | budBEa | budCEa | cbdAEc | appBEc | nuoAEc | nuoBEc | nuoCEc | nuoEEc | nuoFEc | nuoGEc | nuoHEc | nuoIEc | nuoJEc | nuoKEc | nuoLEc | nuoMEc | nuoNEc | cyoAEc | cyoBEc | cyoCEc | cyoDEc |
| E. coli DSM01‐BDO | 17,710 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC4‐BDO | 18,430 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
Substrate yield in Batch for (R,R)-2,3-butanediol
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | cbdAEc | appBEc | nuoAEc | nuoBEc | nuoCEc | nuoEEc | nuoFEc | nuoGEc | nuoHEc | nuoIEc | nuoJEc | nuoKEc | nuoLEc | nuoMEc | nuoNEc | cyoAEc | cyoBEc | cyoCEc | cyoDEc | budAEa | budBEa | budCEa |
| E. coli DSM01‐BDO | 0.312 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ETC4‐BDO | 0.363 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||