Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Fed-Batch for cadaverine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | speEEc | speGEc | patAEc | puuAEc | puuPEc | dapAEc | cadAEc |
| E. coli XQ56 (p15CadA) | 9,610 mg/L | |||||||
Titer in Batch for cadaverine
| Modifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | speEEc | speGEc | patAEc | puuAEc | puuPEc | dapAEc | cadAEc | lysAEc | dapBEc | iclREc | ddhCg |
| E. coli WL3110 (p15CadA) | 790 mg/L | |||||||||||
| E. coli XQ27 (p15CadA) | 1,190 mg/L | |||||||||||
| E. coli XQ56 (p15CadA) | 1,310 mg/L | |||||||||||
| E. coli XQ60 (p15CadA) | 1,310 mg/L | |||||||||||
| E. coli XQ64 (p15CadA) | 1,310 mg/L | |||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for cadaverine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | speEEc | speGEc | patAEc | puuAEc | puuPEc | dapAEc | cadAEc |
| E. coli XQ56 (p15CadA) | 0.12 g/g of sustrate | |||||||
Substrate yield in Batch for cadaverine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | speEEc | speGEc | patAEc | puuAEc | puuPEc | dapAEc | cadAEc |
| E. coli WL3110 (p15CadA) | 0.079 g/g of sustrate | |||||||
| E. coli XQ27 (p15CadA) | 0.119 g/g of sustrate | |||||||
| E. coli XQ56 (p15CadA) | 0.131 g/g of sustrate | |||||||
Volumetric productivity in Fed-Batch for cadaverine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | speEEc | speGEc | patAEc | puuAEc | puuPEc | dapAEc | cadAEc |
| E. coli XQ56 (p15CadA) | 320 mg/L/h | |||||||