Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Batch for trans-aconitate
| Modifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ldhAEc | poxBEc | ptaEc | ackAEc | pflBEc | adhEEc | pycCg | gltACg | aceAEc | adi1Um | tbrBBt |
| E. coli W3110-TAA08 | 37,320 mg/L | ||||||||||||
Titer in Flask for trans-aconitate
| Modifications | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ldhAEc | poxBEc | ptaEc | ackAEc | pflBEc | adhEEc | adi1Um | tbrBBt | prpFPp | aisPs | tbrABt | pycCg | gltACg | icdEc | aceAEc |
| E. coli W3110-TAA02 | 0 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA01 | 362 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA03 | 723.4 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA04 | 3,700 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA07 | 5,480 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA05 | 10,990 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA06 | 12,920 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA08 | 19,350 mg/L | ||||||||||||||||
Substrate yield in Batch for trans-aconitate
| Modifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ldhAEc | poxBEc | ptaEc | ackAEc | pflBEc | adhEEc | pycCg | gltACg | aceAEc | adi1Um | tbrBBt |
| E. coli W3110-TAA08 | 0.76 g/g of sustrate | ||||||||||||
Substrate yield in Flask for trans-aconitate
| Modifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ldhAEc | poxBEc | ptaEc | ackAEc | pflBEc | adhEEc | prpFPp | tbrBBt | aisPs | tbrABt | adi1Um | pycCg | gltACg | icdEc |
| E. coli W3110-TAA02 | 0 g/g of sustrate | |||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA01 | 0.0213 g/g of sustrate | |||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA03 | 0.034 g/g of sustrate | |||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA04 | 0.132 g/g of sustrate | |||||||||||||||
| E. coli W3110-TAA07 | 0.69 g/g of sustrate | |||||||||||||||
Volumetric productivity in Batch for trans-aconitate
| Modifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | frdAEc | ldhAEc | poxBEc | ptaEc | ackAEc | pflBEc | adhEEc | pycCg | gltACg | aceAEc | adi1Um | tbrBBt |
| E. coli W3110-TAA08 | 930 mg/L/h | ||||||||||||